
Dipolo - диполен георадар
с три антени
Какво е DIPOLO?
Dipolo е ултрашироколентен (UWB) импулсен диполен наземно сондиращ радар (GPR) за изображение на подземни структури. Радарът се състои от предавател и приемна част , антени и контролер.
За какво се използва?
Dipolo има голямо разнообразие от употреби, включително, но не само - археологически проучвания, откриване на подземни води, инспекция на пътя, определяне на скалния състав, локализиране на кухини и др. Oпределяне на дебелината на леда, геофизични изследвания на подземни слоеве и др.
Той е предназначен да издържи на тежките полеви условия на проучвания.
Техническа спецификация
Antenna | 100 |
Frequency Bandwidth Central Frequency Operating Time Windows Dynamic Range Horizontal Resolution Vertical Resolution Pulse Repetition Frequency Pulse Length Pulse Energy Pulse Rise Time Power Consumption Batteries Autonomy with One Charge Charge Time ADC Range Data Acquisiton Rate Samples per Trace GPR Interface Operating Temperature Range Water Resistance Size Weight | 10 MHz - 500 MHz 100 MHz 75 ns / 150 ns 120 dB min 0.5 m 0.5m 75 kHz 10 ns 600 V 2 ns 270 mAh 10/20 x 2.4 Ah NiMH 1.2 V 7 h / 14 h 5 h / 10 h 8 bits 18.2 traces/second 585 UART over USB -5° C to 40° C IP 52 75/110/78 cm 2.5 kg |
Antenna | 300 |
Frequency Bandwidth Central Frequency Operating Time Windows Dynamic Range Horizontal Resolution Vertical Resolution Pulse Repetition Frequency Pulse Length Pulse Energy Pulse Rise Time Power Consumption Batteries Autonomy with One Charge Charge Time ADC Range Data Acquisiton Rate Samples per Trace GPR Interface Operating Temperature Range Water Resistance Size Weight | 10 MHz - 500 MHz 300 MHz 75 ns / 150 ns 120 dB min 0.5 m 0.5m 75 kHz 2.5 ns 600 V 2 ns 270 mAh 10/20 x 2.4 Ah NiMH 1.2 V 7 h / 14 h 5 h / 10 h 8 bits 18.2 traces/second 585 UART over USB -5° C to 40° C IP 52 75/110/35 cm 2.5 kg |
Antenna | 500 |
Frequency Bandwidth Central Frequency Operating Time Windows Dynamic Range Horizontal Resolution Vertical Resolution Pulse Repetition Frequency Pulse Length Pulse Energy Pulse Rise Time Power Consumption Batteries Autonomy with One Charge Charge Time ADC Range Data Acquisiton Rate Samples per Trace GPR Interface Operating Temperature Range Water Resistance Size Weight | 30 MHz - 800 MHz 500 MHz 75 ns / 150 ns 120 dB min 0.2 m 0.2 m 75 kHz 2 ns 600 V 1.5 ns 270 mAh 10/20 x 2.4 Ah NiMH 1.2 V 7 h / 14 h 5 h / 10 h 8 bits 18.2 traces/second 585 UART over USB -5° C to 40° C IP 52 75/110/25 cm 2.5 kg |
- Модел: DIPOLO
- Тегло: 2.50kg
- Локация: PLovdiv